FILARC PZ6113S 1.2mm 200kg
- Diamètre : 1.2 mm
- Ampères : 150-350 A
- Volt : 27-38 V
- Vitesse de dévidage : 5.8-20.7 m/min
- Taux de dépôt : 2.1-7.5 kg/h
- Courant de soudage : DC+
- Type d'alliage : METRIC_CMn
Livraison en Tunisie selon disponibilité, destination et poids volumétrique. Grand Tunis : express jour même après confirmation à 35 TND HT ; livraison standard à partir de 10 TND HT, ou gratuite dès 300 TND HT de commande. Voir les conditions
FILARC PZ6113S 1.2mm 200kg
PZ 6113S s'impose clairement comme la référence de tous les opérateurs en matière de fil fourré rutile de soudage toutes positions. Par exemple, le diamètre 1,2 mm permet de souder dans toutes les positions avec un seul et unique réglage de courant/tension, ce qui explique pourquoi ce produit bénéficie d’une haute considération dans le secteur de la construction navale. Ce fil est spécialement conçu pour être soudé sous CO2 pur.| Propriétés de traction typiques | |||
|---|---|---|---|
| Condition | Limite élastique | Résistance à la traction | Allongement |
| C1 shielding gas | |||
| Brut de soudage | 560 MPa ( 81 ksi ) | 628 MPa ( 91 ksi ) | 23.3 % |
| Résiliences Charpy-V | ||
|---|---|---|
| Condition | Test de température | Valeur indicative de résilience |
| C1 shielding gas | ||
| Brut de soudage | -20 °C ( -4 °F ) | 125 J ( 93 ft-lb ) |
| Brut de soudage | -30 °C ( -22 °F ) | 109 J ( 81 ft-lb ) |
| Brut de soudage | 0 °C ( 32 °F ) | 140 J ( 104 ft-lb ) |
| Analyse du métal déposé | ||
|---|---|---|
| C | Mn | Si |
| C1 shielding gas | ||
| 0.065 | 1.27 | 0.43 |

| Marques | ESAB |
Filarc_PZ6113S.pdf
Download