Vis sans-tête Inox A2 - ISO 4027 tunisie
Vis sans-tête Inox A2 - ISO 4027 Plage de prix : د.ت 7,000 à د.ت 230,000 HT
Back to products
Vis à métaux TFC M8 Inox A2-ISO 10642 tunisie
Vis à métaux TFC M8 Inox A2-ISO 10642 Plage de prix : د.ت 50,000 à د.ت 244,000conditionnement HT

Vis à métaux TFC M(10-12-16-20) Inox A2-ISO 10642

Plage de prix : د.ت 80,000 à د.ت 1.100,000conditionnement HT

  • Matière : Inox A2
  • Norme : ISO 10642 – (similar DIN 7991)

Made in France tunisie

Caractéristique Vis à métaux TFC M(10-12-16-20) Inox A2-ISO 10642

d(mm) d X L(mm) dk(min)(mm) dk(max)(mm) k(mm) t(min)(mm) e(mm) s(mm) Pas(mm) Angle (°C)
M 10 10X20 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X25 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X30 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X40 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X50 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X60 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X70 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X80 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 10 10X100 19,22 22,40 6,2 3,6 6,86 6 1,5 90 - 92
M 12 12X30 23,12 26,88 7,44 4,3 9,14 8 1,75 90 - 92
M 12 12X40 23,12 26,88 7,44 4,3 9,14 8 1,75 90 - 92
M 12 12X50 23,12 26,88 7,44 4,3 9,14 8 1,75 90 - 92
M 12 12X60 23,12 26,88 7,44 4,3 9,14 8 1,75 90 - 92
M 12 12X70 23,12 26,88 7,44 4,3 9,14 8 1,75 90 - 92
M 12 12X80 23,12 26,88 7,44 4,3 9,14 8 1,75 90 - 92
M 12 12X100 23,12 26,88 7,44 4,3 9,14 8 1,75 90 - 92
M 16 16X40 29,01 33,60 8,8 4,8 11,42 10 2 90 - 92
M 16 16X50 29,01 33,60 8,8 4,8 11,42 10 2 90 - 92
M 16 16X60 29,01 33,60 8,8 4,8 11,42 10 2 90 - 92
M 16 16X70 29,01 33,60 8,8 4,8 11,42 10 2 90 - 92
M 16 16X80 29,01 33,60 8,8 4,8 11,42 10 2 90 - 92
M 20 20X40 36,05 40,32 10,16 5,6 13,71 12 2,5 90 - 92
M 20 20X50 36,05 40,32 10,16 5,6 13,71 12 2,5 90 - 92
M 20 20X60 36,05 40,32 10,16 5,6 13,71 12 2,5 90 - 92
M 20 20X80 36,05 40,32 10,16 5,6 13,71 12 2,5 90 - 92
M 20 20X100 36,05 40,32 10,16 5,6 13,71 12 2,5 90 - 92
0 People watching this product now!
UGS : ND Catégorie :
Description

Vis à métaux TFC M(10-12-16-20) Inox A2-ISO 10642

  • Vis à Métaux Tête Fraisée Six Pans Creux Inox A2 – ISO 10642
  • Cette vis peut être associée à un écrou hexagonal DIN 934 et à une rondelle plate moyenne de type M NFE25513
Informations complémentaires
Marque
dimensions10X100 mm, 10X20 mm, 10X25 mm, 10X30 mm, 10X40 mm, 10X50 mm, 10X60 mm, 10X70 mm, 10X80 mm, 12X100 mm, 12X30 mm, 12X40 mm, 12X50 mm, 12X60 mm, 12X70 mm, 12X80 mm, 16X40 mm, 16X50 mm, 16X60 mm, 16X70 mm, 16X80 mm, 20X100 mm, 20X40 mm, 20X50 mm, 20X60 mm, 20X80 mm