Vis à métaux TFC M8 Inox A2-ISO 10642
- Vis à Métaux Tête Fraisée Six Pans Creux Inox A2 – ISO 10642
- Cette vis peut être associée à un écrou hexagonal DIN 934 et à une rondelle plate moyenne de type M NFE25513
31 32 21 20
Livraison gratuite à partir 200 dt HT
uniquement Grand Tunis
د.ت 50,000 – د.ت 244,000conditionnement HT
d(mm) | d X L(mm) | dk(min)(mm) | dk(max)(mm) | k(mm) | t(min)(mm) | e(mm) | s(mm) | Pas(mm) | Angle (°C) |
M 8 | 8X10 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X12 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X16 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X20 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X25 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X30 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X40 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X50 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X60 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X70 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X80 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
M 8 | 8X100 | 15,24 | 17,92 | 4,96 | 3 | 5,72 | 5 | 1,25 | 90 - 92 |
Marque | |
---|---|
dimensions |
18X100 mm ,8X10 mm ,8X12 mm ,8X16 mm ,8X20 mm ,8X25 mm ,8X30 mm ,8X40 mm ,8X50 mm ,8X60 mm ,8X70 mm ,8X80 mm |
En stock
dimensions |
M05-50 mm ,M06-140 mm ,M06-25 mm ,M06-30 mm ,M06-40 mm ,M06-50 mm ,M06-60 mm ,M06-70 mm ,M06-80 mm ,M08-12 mm ,M08-20 mm ,M08-25 mm ,M08-40 mm ,M08-50 mm ,M08-80 mm ,M10-160 mm ,M10-18 mm ,M10-25 mm ,M10-50 mm ,M10-70 mm ,M12-120 mm ,M12-140 mm ,M12-25 mm ,M12-30 mm ,M12-40 mm ,M12-50 mm ,M12-90 mm ,M14-100 mm ,M16-30 mm ,M16-60 mm ,M16-70 mm ,M18-100 mm ,M18-120 mm ,M18-140 mm ,M18-40 mm ,M18-50 mm ,M18-60 mm |
---|---|
Marque |
En stock
En rupture
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte