Description
Douille à chocs 6 pans
- Selon DIN 3129 / ISO 2725-2
- Carré interne selon DIN 3121 / ISO 1174
- Exécution courte
- Pour l’utilisation des machines
- Finition phosphatée
- Chrome molybdène
26 88 88 90
د.ت 45,000 – د.ت 154,000 HT
N° d'article | Ouverture de la mâchoire en mm | Diamètre D1 | Diamètre D2 | Longueur totale L en mm | Profondeur T en mm |
515.1317 | 17,0 | 30,0 | 44,0 | 50,0 | 7.0 |
515.1319 | 19,0 | 33,0 | 44,0 | 50,0 | 9.0 |
515.1321 | 21,0 | 35,0 | 44,0 | 50,0 | 11,0 |
515.1324 | 24,0 | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 14,0 |
515.1327 | 27,0 | 43,0 | 44,0 | 53,0 | 14,0 |
515.1724 | 24,0 | 42,0 | 44,0 | 58,0 | 14,0 |
515.1727 | 27,0 | 46,0 | 54,0 | 58,0 | 14,0 |
515.1729 | 29,0 | 48,0 | 54,0 | 60,0 | 16,0 |
515.1730 | 30,0 | 49,0 | 54,0 | 60,0 | 16,0 |
515.1732 | 32,0 | 52,0 | 54,0 | 61,0 | 19,0 |
515.1733 | 33,0 | 54,0 | 54,0 | 61,0 | 19,0 |
515.1734 | 34,0 | 54,0 | 54,0 | 61,0 | 19,0 |
515.1736 | 36,0 | 57,0 | 54,0 | 65,0 | 19,0 |
515.1738 | 38,0 | 59,0 | 54,0 | 65,0 | 20,0 |
515.1741 | 41,0 | 63,0 | 54,0 | 65,0 | 23,0 |
Toutes les commandes sont expédiées dans les 1 à 3 jours ouvrables
Produits 100% originaux
Vous avez la possibilité de payer sur 4 fois pour tout achat dépassant les 1000 dt Hors Taxes. "Offre strictement réservée aux particuliers"
Marque | |
---|---|
dimensions |
1'', 24 MM, 1'', 27 MM, 1'', 29 MM, 1'', 30 MM, 1'', 32 MM, 1'', 33 MM, 1'', 34 MM, 1'', 36 MM, 1'', 38 MM, 1'', 41 MM, 3/4'', 17 MM, 3/4'', 19 MM, 3/4'', 21 MM, 3/4'', 24 MM, 3/4'', 27 MM |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte