Vis autoperceuses TFP Inox A2 - DIN 7504 O tunisie
Vis autoperceuses TFP Inox A2 - DIN 7504 O Plage de prix : د.ت 20,000 à د.ت 94,000 HT
Back to products
Vis sans-tête Inox A2 - ISO 4027 tunisie
Vis sans-tête Inox A2 - ISO 4027 Plage de prix : د.ت 7,000 à د.ت 230,000 HT

Vis TFP Inox A2 – DIN 7982

Plage de prix : د.ت 6,000 à د.ت 78,000 HT

  • Conditionnement : Vendu par paquet de 200 pièces
  • Matière : Inox A2
  • Norme :DIN 7982 – (similaire ISO 7050)

Made in France tunisie

Caractéristique Vis TFP Inox A2 – DIN 7982

d(mm) d X L (mm) dk(mm) k(mm) Empreinte pozidrive
2,9 (4) 2,9X16 5,5 1,7 1
2,9 (4) 2,9X19 5,5 1,7 1
3,5 (6) 3,5X13 6,8 2,1 2
3,5 (6) 3,5X16 6,8 2,1 2
3,5 (6) 3,5X19 6,8 2,1 2
3,5 (6) 3,5X22 6,8 2,1 2
3,5 (6) 3,5X25 6,8 2,1 2
3,5 (6) 3,5X32 6,8 2,1 2
3,9 (7) 3,9X13 7,5 2,3 2
3,9 (7) 3,9X16 7,5 2,3 2
3,9 (7) 3,9X19 7,5 2,3 2
3,9 (7) 3,9X22 7,5 2,3 2
3,9 (7) 3,9X25 7,5 2,3 2
3,9 (7) 3,9X32 7,5 2,3 2
3,9 (7) 3,9X38 7,5 2,3 2
3,9 (7) 3,9X9,5 7,5 2,3 2
4,2 (8) 4,2X13 8,1 2,5 2
4,2 (8) 4,2X16 8,1 2,5 2
4,2 (8) 4,2X19 8,1 2,5 2
4,2 (8) 4,2X22 8,1 2,5 2
4,2 (8) 4,2X25 8,1 2,5 2
4,2 (8) 4,2X32 8,1 2,5 2
4,2 (8) 4,2X38 8,1 2,5 2
4,8 (10) 4,8X13 9,5 3 2
4,8 (10) 4,8X16 9,5 3 2
4,8 (10) 4,8X19 9,5 3 2
4,8 (10) 4,8X22 9,5 3 2
4,8 (10) 4,8X25 9,5 3 2
4,8 (10) 4,8X32 9,5 3 2
4,8 (10) 4,8X38 9,5 3 2
4,8 (10) 4,8X50 9,5 3 2
5,5 (12) 5,5X22 10,8 3,4 3
5,5 (12) 5,5X32 10,8 3,4 3
5,5 (12) 5,5X38 10,8 3,4 3
5,5 (12) 5,5X50 10,8 3,4 3
0 People watching this product now!
UGS : ND Catégorie :
Description

Vis à tôle Tête Fraisée Pozidrive Forme C (TF POZI) Inox A2 – DIN 7982

Vis à tôle Tête Fraisée Pozidrive Forme C (TF POZI) Inox A2 – DIN 7982, Fixation aluminium uniquement

Informations complémentaires
Marque
dimensions2,9X16 mm, 2,9X19 mm, 3,5X13 mm, 3,5X16 mm, 3,5X19 mm, 3,5X22 mm, 3,5X25 mm, 3,5X32 mm, 3,9X13 mm, 3,9X16 mm, 3,9X19 mm, 3,9X22 mm, 3,9X25 mm, 3,9X32 mm, 3,9X38 mm, 3,9X9,5 mm, 4,2X13 mm, 4,2X16 mm, 4,2X19 mm, 4,2X22 mm, 4,2X25 mm, 4,2X32 mm, 4,2X38 mm, 4,8X13 mm, 4,8X16 mm, 4,8X19 mm, 4,8X22 mm, 4,8X25 mm, 4,8X32 mm, 4,8X38 mm, 4,8X50 mm, 5,5X22 mm, 5,5X32 mm, 5,5X38 mm, 5,5X50 mm